- 系统要求:Windows 10+
- 插件格式:VST2 VST3 AAX
- 下载大小:315.13MB
描述介绍:
Audified Complete Effects 是 Audified 公司推出的一款综合性音频效果器插件套装。它包含了多款用于混音、母带处理和声音设计的插件,旨在为音乐制作人、音频工程师提供一套强大且多功能的工具集。
插件名称 (Plugin Name) | 主要功能与描述 | 适用场景 |
---|---|---|
CheckPoint | 音频分析工具。实时显示电平表(Level Meter)、相位相关表(Correlation Meter)、频谱分析仪(Spectrum Analyzer)。 | 混音和母带处理时,用于监测信号电平、检查立体声相位问题、分析频率分布,确保混音符合技术标准。 |
Drive | 饱和器与失真效果器。提供多种饱和与失真算法(如电子管、磁带、晶体管等模拟),用于为声音添加谐波、温暖感和冲击力。 | 为鼓组、贝斯、人声或整体混音添加温暖感和个性;创造激烈的失真效果。 |
DynaPump | 侧链触发式自动音量效果器。根据输入的侧链信号(如底鼓)来触发音量提升或抽吸效果。 | 创建经典的“抽吸效果”(Pumping Effect),常用于电子音乐中让贝斯线随着底鼓律动;为节奏乐器添加动态感。 |
KlangBett | 立体声增强与空间处理工具。通过调整相位(Phase) 和延迟(Delay) 来加宽或缩窄立体声场,修复相位问题。 | 为人声、吉他、键盘等音轨增加立体声宽度;解决单声道兼容性问题;使混音的空间感更开阔。 |
ReVerence | 卷积混响器。通过加载脉冲响应(Impulse Response, IR) 文件来模拟真实空间(如著名大厅、教堂、房间)和经典硬件混响设备的声学特性。 | 为人声、鼓组、原声乐器等添加极其逼真和高质量的空间感;进行创造性的声音设计(例如加载非空间的IR文件来制造特殊效果)。 |
SPL Attacker | 瞬态塑造器。用于增强或削弱声音的起始瞬态(Attack) 部分。 | 增强鼓点的冲击力和清晰度(如让军鼓更响亮);软化过于突兀的吉他拨弦声;为任何音源增加 punch 感。 |
SPL De-Verb | 混响消除器。旨在减少或移除录音中不必要的混响和空间感,使干声更突出。 | 清理带有过多房间混响的人声或对话录音;挽救在声学条件不佳的房间中录制的音轨。注意:此类工具通常能减轻但很难完全无损地移除混响。 |
SPL TwinTube | 双通道电子管模拟器。提供两个独立的电子管饱和阶段(Preamp 和 Power Amp),模拟经典电子管设备的温暖感和谐波失真。 | 为数字录音注入模拟设备的温暖感和特性;轻微驱动人声或吉他;为混音总线添加粘合度。 |
Vocalizer | 人声处理工具。提供音高修正(Pitch Correction)、和声生成(Harmonizer)、失真、滤波等效果,专为人声设计。 | 为人声创造自动和声效果;进行轻微的音高修正;制作具有创造性的人声特效(如机器人声、电话声等)。 |
🧰 套装整体特点与价值
-
功能覆盖全面:该套装涵盖了从动态处理(DynaPump, SPL Attacker)、空间效果(ReVerence, KlangBett)、饱和失真(Drive, SPL TwinTube) 到实用工具(CheckPoint, SPL De-Verb) 和人声特效(Vocalizer) 的各个方面,几乎可以满足混音流程中的各种需求。
-
模拟建模技术:Audified 与 SPL (Sound Performance Lab) 等知名硬件厂商合作,将其部分经典硬件的效果算法建模到插件中(如 SPL Attacker, TwinTube 等),为用户带来“模拟味”的声音特质。
-
操作直观:大部分插件界面设计简洁明了,易于理解和操作,即使是初学者也能快速上手。
-
高性价比:作为一款捆绑套装,其价格通常远低于单独购买其中每一个插件的总和,用一份投入获得一整套效果器工具,性价比非常高。
🎚️ 适用人群与场景
-
家庭音乐制作人:一站式获取混音所需的各种核心效果器,无需频繁购买不同厂商的插件。
-
音频工程师:作为现有插件库的补充,尤其是其特色的卷积混响(ReVerence)、SPL建模工具和实用的分析工具(CheckPoint)。
-
播客与视频制作者:使用 De-Verb 清理对话录音,使用 Vocalizer 进行简单的人声处理。
-
声音设计师:利用 Drive、DynaPump 和 ReVerence 等插件创造独特的声音纹理和效果。
📋 兼容性与要求
-
插件格式:通常支持 VST2、VST3、AAX(Pro Tools) 和 AU(Audio Units,适用于macOS Logic Pro)。
评论(0)